STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Đảng viên | Đang đi học | ||||||||||
Biên chế | Hợp đồng | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Tin học | Tiếng anh | |||||||||
NĐ68 | 5263 | HĐ trường | Cao học | ĐH | CĐ | |||||||||||
A | Tổng số CBQL, GV, NV | 39 | 32 | 1 | 06 | 29 | 3 | 7 | 32 | 28 | 15 | 3 | 0 | |||
I | CBQL | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||
2 | Phó Hiệu trưởng | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||||||
II | Giáo viên | 28 | 28 | 25 | 3 | 28 | 25 | 10 | ||||||||
III | Nhân viên | 24 | 3 | 11 | 01 | 03 | 15 | 03 | 03 | 01 | ||||||
1 | Kế toán | |||||||||||||||
2 | Y tế | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||
3 | Văn thư | |||||||||||||||
4 | Bảo vệ | 3 | 03 | 03 | ||||||||||||
5 | Nuôi dưỡng | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
6 | Nhân viên khác | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Trường Mầm non Cao Viên II